Ethyrite Pickaxe
Modifiers
Skill Skill bonus Skill modifier Speed
Mining 0 1 0.200000048
Source
Dropped by 78 creatures, found in 3 loot tables and made by a crafting recipe. Details below.
Dropped by
Creature Quantity Drop rate Level
Arcanic Essence 1 0.012% (1 in 8,300) 26
Balemother 1 0.012% (1 in 8,300) 22
Balneus 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Bonebeast 2 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 27
Brutus 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Demonguard 1 0.012% (1 in 8,300) 22
Drakling 2 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 28
Ebony Stump 1 0.012% (1 in 8,300) 24
Echidna 3 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 22
Feral 1 0.012% (1 in 8,300) 28
Fire Harbinger 4 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 26
Fire Imp 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Show all 78 sources 66 more
Creature Quantity Drop rate Level
Frost Harbinger 4 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 22 to 26
Frost Imp 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Frostmender 1 0.012% (1 in 8,300) 28
Ghundar 1 0.012% (1 in 8,300) 28
Girdun 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Goblin 3 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 28
Gorthron 1 0.012% (1 in 8,300) 28
Gravehound 4 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 29
Greater Air Elemental 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Greater Earth Elemental 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Greater Fire Elemental 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Greater Lightning Elemental 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Greater Water Elemental 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Grimbear 6 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Hatchling 3 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 26
Hypnolord 1 0.012% (1 in 8,300) 27
Ice Witch 1 0.012% (1 in 8,300) 28
Kobold Fireseer 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Kobold Pikeman 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Kresh 1 0.012% (1 in 8,300) 29
Lingering Spirit 1 0.012% (1 in 8,300) 22
Mahogany Stump 1 0.012% (1 in 8,300) 24
Mairihound 1 0.012% (1 in 8,300) 22
Mairiscale 1 0.012% (1 in 8,300) 23
Malhast Shadowscorn 1 0.012% (1 in 8,300) 24
Mature Bonebeast 1 0.012% (1 in 8,300) 27
Melrenor 1 0.012% (1 in 8,300) 24
Octoran 1 0.012% (1 in 8,300) 24
Ogruan 1 0.012% (1 in 8,300) 28
Orithak 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Ork 3 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 26
Possessed Boar 1 0.012% (1 in 8,300) 20
Possessed Matriarch 1 0.012% (1 in 8,300) 20
Primordial Spirit 4 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 22 to 28
Rager Imp 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Razek 1 0.012% (1 in 8,300) 28
Sergeant Cranksprocket 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Shadow Harbinger 5 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 22 to 26
Shadow Imp 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Shadow Manifestation 2 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 26 to 28
Skeleton Archmage 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Skeleton Cultist 2 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 22
Skeleton Electromancer 2 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 20
Skeleton Ritualist 2 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 20
Skeleton Warlock 1 0.012% (1 in 8,300) 28
Skeleton Warrior 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Skirmisher 2 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 28
Slimespawn 3 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 22 to 24
Sporehaven Junkie 1 0.012% (1 in 8,300) 21
Temple Construct 1 0.012% (1 in 8,300) 25
The Jailer 1 0.012% (1 in 8,300) 22
The Janitor 1 0.012% (1 in 8,300) 22
The Quartermaster 1 0.012% (1 in 8,300) 24
Thrum 1 0.012% (1 in 8,300) 28
Treant 1 0.012% (1 in 8,300) 26
Trickster 4 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 27
Troll Sage 1 0.012% (1 in 8,300) 23
Turtle 8 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 22
Undead Knight 2 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 22
Venom Harbinger 4 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 26
Venom Imp 1 0.012% (1 in 8,300) 25
Viper 3 variants 1 0.012% (1 in 8,300) 24
Wailing Banshee 1 0.012% (1 in 8,300) 24
Wickster 1 0.012% (1 in 8,300) 21
Wolf Matriarch 1 0.012% (1 in 8,300) 28
Young Bonebeast 1 0.012% (1 in 8,300) 27
Chance per kill, from the game's loot data: one loot pass on an unscaled map. Party-scaled instances roll the same tables again, so these are floors, never ceilings. A rate marked "at least" is one whose roll count depends on data this wiki does not carry.
Found in
Loot table Quantity Drop rate
Rare Global Level 21-24 1 0.012% (1 in 8,300)
Rare Global Level 25-27 1 0.012% (1 in 8,300)
Rare Global Level 28-29 1 0.012% (1 in 8,300)
Chance per kill, from the game's loot data: one loot pass on an unscaled map. Party-scaled instances roll the same tables again, so these are floors, never ceilings. A rate marked "at least" is one whose roll count depends on data this wiki does not carry.
Crafted from
< Ethyrite Ore
Ethyrite Platelegs >
Comments