Essence: Force
Source
Dropped by 79 creatures and found in 3 loot tables. Details below.
Dropped by
| Creature | Quantity | Drop rate | Level |
|---|---|---|---|
| Balemother | 1 | 1.8% | 22 |
| Demonguard | 1 | 1.8% | 22 |
| Ebony Stump | 1 | 1.8% | 24 |
| Echidna 3 variants | 1 | 1.8% | 22 |
| Fire Imp | 1 | 1.8% | 25 |
| Frost Harbinger 4 variants | 1 | 1.8% | 22 to 26 |
| Frost Imp | 1 | 1.8% | 25 |
| Grimbear 6 variants | 1 | 1.8% | 25 |
| Lingering Spirit | 1 | 1.8% | 22 |
| Mahogany Stump | 1 | 1.8% | 24 |
| Mairihound | 1 | 1.8% | 22 |
| Mairiscale | 1 | 1.8% | 23 |
Show all 79 sources67 more
| Creature | Quantity | Drop rate | Level |
|---|---|---|---|
| Malhast Shadowscorn | 1 | 1.8% | 24 |
| Melrenor | 1 | 1.8% | 24 |
| Octoran | 1 | 1.8% | 24 |
| Possessed Boar | 1 | 1.8% | 20 |
| Possessed Matriarch | 1 | 1.8% | 20 |
| Primordial Spirit 2 variants | 1 | 1.8% | 22 to 24 |
| Rager Imp | 1 | 1.8% | 25 |
| Sergeant Cranksprocket | 1 | 1.8% | 25 |
| Shadow Harbinger 5 variants | 1 | 1.8% | 22 to 26 |
| Shadow Imp | 1 | 1.8% | 25 |
| Skeleton Cultist 2 variants | 1 | 1.8% | 22 |
| Skeleton Electromancer 2 variants | 1 | 1.8% | 20 |
| Skeleton Ritualist 2 variants | 1 | 1.8% | 20 |
| Slimespawn 3 variants | 1 | 1.8% | 22 to 24 |
| Sporehaven Junkie | 1 | 1.8% | 21 |
| The Jailer | 1 | 1.8% | 22 |
| The Janitor | 1 | 1.8% | 22 |
| The Quartermaster | 1 | 1.8% | 24 |
| Troll Sage | 1 | 1.8% | 23 |
| Turtle 8 variants | 1 | 1.8% | 22 |
| Undead Knight 2 variants | 1 | 1.8% | 22 |
| Venom Harbinger 4 variants | 1 | 1.8% | 26 |
| Venom Imp | 1 | 1.8% | 25 |
| Viper 3 variants | 1 | 1.8% | 24 |
| Wailing Banshee | 1 | 1.8% | 24 |
| Wickster | 1 | 1.8% | 21 |
| Arcanic Essence | 1 | 1% (1 in 100) | 26 |
| Balneus | 1 | 1% (1 in 100) | 25 |
| Bonebeast 2 variants | 1 | 1% (1 in 100) | 27 |
| Brutus | 1 | 1% (1 in 100) | 25 |
| Drakling 2 variants | 1 | 1% (1 in 100) | 28 |
| Feral | 1 | 1% (1 in 100) | 28 |
| Fire Harbinger 4 variants | 1 | 1% (1 in 100) | 26 |
| Frostmender | 1 | 1% (1 in 100) | 28 |
| Ghundar | 1 | 1% (1 in 100) | 28 |
| Girdun | 1 | 1% (1 in 100) | 25 |
| Goblin 3 variants | 1 | 1% (1 in 100) | 28 |
| Gorthron | 1 | 1% (1 in 100) | 28 |
| Gravehound 4 variants | 1 | 1% (1 in 100) | 29 |
| Greater Air Elemental | 1 | 1% (1 in 100) | 25 |
| Greater Earth Elemental | 1 | 1% (1 in 100) | 25 |
| Greater Fire Elemental | 1 | 1% (1 in 100) | 25 |
| Greater Lightning Elemental | 1 | 1% (1 in 100) | 25 |
| Greater Water Elemental | 1 | 1% (1 in 100) | 25 |
| Hatchling 3 variants | 1 | 1% (1 in 100) | 26 |
| Hypnolord | 1 | 1% (1 in 100) | 27 |
| Ice Witch | 1 | 1% (1 in 100) | 28 |
| Kobold Fireseer | 1 | 1% (1 in 100) | 25 |
| Kobold Pikeman | 1 | 1% (1 in 100) | 25 |
| Kresh | 1 | 1% (1 in 100) | 29 |
| Mature Bonebeast | 1 | 1% (1 in 100) | 27 |
| Ogruan | 1 | 1% (1 in 100) | 28 |
| Orithak | 1 | 1% (1 in 100) | 25 |
| Ork 3 variants | 1 | 1% (1 in 100) | 26 |
| Primordial Spirit 2 variants | 1 | 1% (1 in 100) | 26 to 28 |
| Razek | 1 | 1% (1 in 100) | 28 |
| Shadow Manifestation 2 variants | 1 | 1% (1 in 100) | 26 to 28 |
| Skeleton Archmage | 1 | 1% (1 in 100) | 25 |
| Skeleton Warlock | 1 | 1% (1 in 100) | 28 |
| Skeleton Warrior | 1 | 1% (1 in 100) | 25 |
| Skirmisher 2 variants | 1 | 1% (1 in 100) | 28 |
| Temple Construct | 1 | 1% (1 in 100) | 25 |
| Thrum | 1 | 1% (1 in 100) | 28 |
| Treant | 1 | 1% (1 in 100) | 26 |
| Trickster 4 variants | 1 | 1% (1 in 100) | 27 |
| Wolf Matriarch | 1 | 1% (1 in 100) | 28 |
| Young Bonebeast | 1 | 1% (1 in 100) | 27 |
Chance per kill, from the game's loot data: one loot pass on an unscaled map. Party-scaled instances roll the same tables again, so these are floors, never ceilings. A rate marked "at least" is one whose roll count depends on data this wiki does not carry.
Found in
| Loot table | Quantity | Drop rate |
|---|---|---|
| Rare Global Level 21-24 | 1 | 1.8% |
| Rare Global Level 25-27 | 1 | 1% (1 in 100) |
| Rare Global Level 28-29 | 1 | 1% (1 in 100) |
Chance per kill, from the game's loot data: one loot pass on an unscaled map. Party-scaled instances roll the same tables again, so these are floors, never ceilings. A rate marked "at least" is one whose roll count depends on data this wiki does not carry.
Comments