Steel Gauntlets
Source
Dropped by 97 creatures, found in 3 loot tables and made by a crafting recipe. Details below.
Dropped by
Creature Quantity Drop rate Level
Adder 3 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 20
Air Elemental 1 0.021% (1 in 4,760) 18
Aquira 1 0.021% (1 in 4,760) 14
Arcanic Essence 1 0.021% (1 in 4,760) 18
Assassin 1 0.021% (1 in 4,760) 16
Balemother 1 0.021% (1 in 4,760) 22
Big Slime 1 0.021% (1 in 4,760) 15
Campestris 3 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 15
Corrupted Bear 2 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 15 to 19
Corrupted Boar 1 0.021% (1 in 4,760) 16
Corrupted Earth Elemental 2 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 14 to 15
Corrupted Stag 2 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 14 to 17
Show all 97 sources 85 more
Creature Quantity Drop rate Level
Corrupted Wolf 1 0.021% (1 in 4,760) 15
Crocodile 4 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 16 to 20
Demonguard 1 0.021% (1 in 4,760) 22
Divine Map Test 1 0.021% (1 in 4,760) 35
Earth Elemental 1 0.021% (1 in 4,760) 18
Earth Golem 1 0.021% (1 in 4,760) 14
Earth Map Test 1 0.021% (1 in 4,760) 35
Ebony Stump 1 0.021% (1 in 4,760) 24
Echidna 3 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 22
Elementalist 1 0.021% (1 in 4,760) 16
Emberhoof 1 0.021% (1 in 4,760) 14
Falynna Ervenskog 1 0.021% (1 in 4,760) 16
Fire Elemental 1 0.021% (1 in 4,760) 18
Fire Imp 1 0.021% (1 in 4,760) 25
Foenir Palstrom 1 0.021% (1 in 4,760) 16
Forest Drake 4 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 19
Forest Spirit 3 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 14
Frost Harbinger 4 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 22 to 26
Frost Imp 1 0.021% (1 in 4,760) 25
Goblin 16 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 14 to 20
Grimbear 6 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 25
Hallowed Stump 1 0.021% (1 in 4,760) 14
Keeper of the Vale 1 0.021% (1 in 4,760) 14
Kobold 1 0.021% (1 in 4,760) 13
Lightning Elemental 1 0.021% (1 in 4,760) 18
Lingering Spirit 1 0.021% (1 in 4,760) 22
Mahogany Stump 1 0.021% (1 in 4,760) 24
Mairihound 1 0.021% (1 in 4,760) 22
Mairiscale 1 0.021% (1 in 4,760) 23
Malhast Shadowscorn 1 0.021% (1 in 4,760) 24
Melrenor 1 0.021% (1 in 4,760) 24
Militia 1 0.021% (1 in 4,760) 16
Moose 3 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 14
Mudlurker 2 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 15 to 18
Mushroom Crony 1 0.021% (1 in 4,760) 17
Mushroom Disrupter 1 0.021% (1 in 4,760) 14
Mushroom Ranger 1 0.021% (1 in 4,760) 14
Mushroom Sporemaster 1 0.021% (1 in 4,760) 14
Mycoli 2 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 15
Myles Kornstur 1 0.021% (1 in 4,760) 16
Noxis 1 0.021% (1 in 4,760) 14
Nudrig 1 0.021% (1 in 4,760) 15
Octoran 1 0.021% (1 in 4,760) 24
Ogruan 2 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 20
Ork 7 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 18
Possessed Boar 1 0.021% (1 in 4,760) 20
Possessed Matriarch 1 0.021% (1 in 4,760) 20
Primordial Spirit 10 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 13 to 24
Quarris 1 0.021% (1 in 4,760) 14
Rager Imp 1 0.021% (1 in 4,760) 25
Ranger 1 0.021% (1 in 4,760) 16
Raymoth 1 0.021% (1 in 4,760) 19
Sergeant Cranksprocket 1 0.021% (1 in 4,760) 25
Shadow Harbinger 5 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 22 to 26
Shadow Imp 1 0.021% (1 in 4,760) 25
Skeleton Cultist 2 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 22
Skeleton Electromancer 2 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 20
Skeleton Ritualist 2 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 20
Slimespawn 3 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 22 to 24
Slimestone Spider 1 0.021% (1 in 4,760) 19
Small Slime 1 0.021% (1 in 4,760) 14
Sporehaven Brute 1 0.021% (1 in 4,760) 19
Sporehaven Dreg 1 0.021% (1 in 4,760) 20
Sporehaven Junkie 1 0.021% (1 in 4,760) 21
Sporehaven Protector 1 0.021% (1 in 4,760) 19
Sporehaven Sapper 1 0.021% (1 in 4,760) 19
Stalking Rat 3 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 14
Stump 1 0.021% (1 in 4,760) 14
The Jailer 1 0.021% (1 in 4,760) 22
The Janitor 1 0.021% (1 in 4,760) 22
The Quartermaster 1 0.021% (1 in 4,760) 24
Thorn Gromshak 1 0.021% (1 in 4,760) 16
Torn Spirit 2 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 14
Trapper 1 0.021% (1 in 4,760) 14
Troll Sage 1 0.021% (1 in 4,760) 23
Turtle 8 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 22
Undead Knight 2 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 22
Valiron Roensir 1 0.021% (1 in 4,760) 16
Venom Harbinger 4 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 26
Venom Imp 1 0.021% (1 in 4,760) 25
Viper 3 variants 1 0.021% (1 in 4,760) 24
Wailing Banshee 1 0.021% (1 in 4,760) 24
Water Elemental 1 0.021% (1 in 4,760) 18
Wickster 1 0.021% (1 in 4,760) 21
Yahahr 1 0.021% (1 in 4,760) 14
Chance per kill, from the game's loot data: one loot pass on an unscaled map. Party-scaled instances roll the same tables again, so these are floors, never ceilings. A rate marked "at least" is one whose roll count depends on data this wiki does not carry.
Found in
Loot table Quantity Drop rate
Rare Global Level 13-16 1 0.021% (1 in 4,760)
Rare Global Level 17-20 1 0.021% (1 in 4,760)
Rare Global Level 21-24 1 0.021% (1 in 4,760)
Chance per kill, from the game's loot data: one loot pass on an unscaled map. Party-scaled instances roll the same tables again, so these are floors, never ceilings. A rate marked "at least" is one whose roll count depends on data this wiki does not carry.
Crafted from
< Steel Dagger
Steel Greataxe >
Comments