Skirmisher (2)
A goblin of Lazar's Brood.
Source
The current game data places this creature on no published zone map.
Drops
| Item | Quantity | Drop rate |
|---|---|---|
| 4-20 | 100% | |
| 1 | 50% (1 in 2) | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 1% (1 in 100) |
Show all 188 drops176 more
| Item | Quantity | Drop rate |
|---|---|---|
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 0.51% (1 in 196) | |
| 1 | 0.25% (1 in 400) | |
| 1 | 0.1% (1 in 1,000) | |
| 1 | 0.1% (1 in 1,000) | |
| 1 | 0.1% (1 in 1,000) | |
| 1 | 0.1% (1 in 1,000) | |
| 1 | 0.1% (1 in 1,000) | |
| 1 | 0.1% (1 in 1,000) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.023% (1 in 4,350) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.012% (1 in 8,300) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) |
Chance per kill, from the game's loot data: one loot pass on an unscaled map. Party-scaled instances roll the same tables again, so these are floors, never ceilings. A rate marked "at least" is one whose roll count depends on data this wiki does not carry.