Rare Global Level 45-49
Source
No published creature carries this loot table in the current game data.
Items
| Item | Quantity | Drop rate |
|---|---|---|
| 24-82 | 100% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 1.5% (1 in 67) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 0.083% (1 in 1,200) | |
| 1 | 0.083% (1 in 1,200) |
Show all 103 items91 more
| Item | Quantity | Drop rate |
|---|---|---|
| 1 | 0.083% (1 in 1,200) | |
| 1 | 0.083% (1 in 1,200) | |
| 1 | 0.083% (1 in 1,200) | |
| 1 | 0.083% (1 in 1,200) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0036% (1 in 27,800) | |
| 1 | 0.0036% (1 in 27,800) | |
| 1 | 0.0036% (1 in 27,800) | |
| 1 | 0.0036% (1 in 27,800) | |
| 1 | 0.0036% (1 in 27,800) | |
| 1 | 0.0036% (1 in 27,800) | |
| 1 | 0.0036% (1 in 27,800) | |
| 1 | 0.0036% (1 in 27,800) | |
| 1 | 0.0036% (1 in 27,800) | |
| 1 | 0.0024% (1 in 41,700) | |
| 1 | 0.0024% (1 in 41,700) | |
| 1 | 0.0024% (1 in 41,700) |
Chance per kill, from the game's loot data: one loot pass on an unscaled map. Party-scaled instances roll the same tables again, so these are floors, never ceilings. A rate marked "at least" is one whose roll count depends on data this wiki does not carry.