Rare Global Level 35-39Crimsonite
Source
No published creature carries this loot table in the current game data.
Items
| Item | Quantity | Drop rate |
|---|---|---|
| 10-36 | 100% | |
| 1 | 1.1% (1 in 91) | |
| 1 | 1.1% (1 in 91) | |
| 1 | 1.1% (1 in 91) | |
| 1 | 1.1% (1 in 91) | |
| 1 | 1.1% (1 in 91) | |
| 1 | 1.1% (1 in 91) | |
| 1 | 1.1% (1 in 91) | |
| 1 | 1.1% (1 in 91) | |
| 1 | 1.1% (1 in 91) | |
| 1 | 1.1% (1 in 91) | |
| 1 | 1.1% (1 in 91) |
Show all 170 items158 more
| Item | Quantity | Drop rate |
|---|---|---|
| 1 | 1.1% (1 in 91) | |
| 1 | 1.1% (1 in 91) | |
| 1 | 1.1% (1 in 91) | |
| 1 | 1.1% (1 in 91) | |
| 1 | 1.1% (1 in 91) | |
| 1 | 1.1% (1 in 91) | |
| 1 | 1.1% (1 in 91) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 0.54% (1 in 185) | |
| 1 | 0.083% (1 in 1,200) | |
| 1 | 0.083% (1 in 1,200) | |
| 1 | 0.083% (1 in 1,200) | |
| 1 | 0.083% (1 in 1,200) | |
| 1 | 0.083% (1 in 1,200) | |
| 1 | 0.083% (1 in 1,200) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.017% (1 in 5,900) | |
| 1 | 0.017% (1 in 5,900) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0021% (1 in 47,600) | |
| 1 | 0.0021% (1 in 47,600) | |
| 1 | 0.0021% (1 in 47,600) | |
| 1 | 0.0021% (1 in 47,600) | |
| 1 | 0.0021% (1 in 47,600) | |
| 1 | 0.0021% (1 in 47,600) | |
| 1 | 0.0021% (1 in 47,600) | |
| 1 | 0.0021% (1 in 47,600) | |
| 1 | 0.0021% (1 in 47,600) | |
| 1 | 0.0014% (1 in 71,400) |
Chance per kill, from the game's loot data: one loot pass on an unscaled map. Party-scaled instances roll the same tables again, so these are floors, never ceilings. A rate marked "at least" is one whose roll count depends on data this wiki does not carry.