Leshii (3)
a Leshii.
Source
Found in 1 zone. Details below.
Drops
| Item | Quantity | Drop rate |
|---|---|---|
| 6-28 | 100% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 1.5% (1 in 67) | |
| 1 | 1.2% (1 in 83) | |
| 1 | 1.2% (1 in 83) | |
| 1 | 1.2% (1 in 83) | |
| 1 | 1.2% (1 in 83) | |
| 1 | 1.2% (1 in 83) | |
| 1 | 1.2% (1 in 83) | |
| 1 | 1.2% (1 in 83) | |
| 1 | 1.2% (1 in 83) | |
| 1 | 1.2% (1 in 83) |
Show all 171 drops159 more
| Item | Quantity | Drop rate |
|---|---|---|
| 1 | 1.2% (1 in 83) | |
| 1 | 1.2% (1 in 83) | |
| 1 | 1.2% (1 in 83) | |
| 1 | 1.2% (1 in 83) | |
| 1 | 1.2% (1 in 83) | |
| 1 | 1.2% (1 in 83) | |
| 1 | 1.2% (1 in 83) | |
| 1 | 1% (1 in 100) | |
| 1 | 0.61% (1 in 164) | |
| 1 | 0.083% (1 in 1,200) | |
| 1 | 0.083% (1 in 1,200) | |
| 1 | 0.083% (1 in 1,200) | |
| 1 | 0.083% (1 in 1,200) | |
| 1 | 0.083% (1 in 1,200) | |
| 1 | 0.083% (1 in 1,200) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.066% (1 in 1,520) | |
| 1 | 0.05% (1 in 2,000) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.03% (1 in 3,330) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.01% (1 in 10,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.0083% (1 in 12,000) | |
| 1 | 0.005% (1 in 20,000) | |
| 1 | 0.005% (1 in 20,000) | |
| 1 | 0.005% (1 in 20,000) | |
| 1 | 0.005% (1 in 20,000) | |
| 1 | 0.005% (1 in 20,000) | |
| 1 | 0.005% (1 in 20,000) | |
| 1 | 0.005% (1 in 20,000) | |
| 1 | 0.005% (1 in 20,000) |
Chance per kill, from the game's loot data: one loot pass on an unscaled map. Party-scaled instances roll the same tables again, so these are floors, never ceilings. A rate marked "at least" is one whose roll count depends on data this wiki does not carry.
Found in
| Zone | Spawn points |
|---|---|
| Irumesa | 8 |